| Pohlaví: Muž, Kategorie: MID - Muži se psy nad 15 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Čas startu | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 1 | Petr | Svozil | 1981 | nevyplněno | 10:59:59,10 | 27:21,23 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 3 | Milan | Byrtus | 1983 | Canicross Opava | 11:00:29,10 | 28:29,87 | 1:08,64 | 2 | |
| 3 | 2 | Michal | Albrecht | 1993 | canicross Šumperk | 11:00:14,10 | 30:32,62 | 3:11,39 | 4 | |
| 4 | 4 | Pavel | Novák | 1978 | nevyplněno | 11:00:44,10 | 31:04,66 | 3:43,43 | 5 | |
| 5 | 6 | Jakub | Vahalík | 2000 | Nezdobí Team | 11:01:14,10 | 37:05,36 | 9:44,13 | 15 | |
| 6 | 5 | Petr | Rys | 1973 | nevyplněno | 11:00:59,10 | 51:05,00 | 23:43,77 | 25 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: MID - Ženy se psy do 15 kg | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Čas startu | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 10 | Karolina | Olehlová | 1994 | nevyplněno | 11:02:14,10 | 29:06,53 | 0,00 | 3 | |
| 2 | 8 | Alena | Czernínová | 1985 | Canicross Opava | 11:01:44,10 | 34:41,74 | 5:35,21 | 11 | |
| 3 | 9 | Eliška | Dočekalová | 1990 | nevyplněno | 11:01:59,10 | 49:13,92 | 20:07,39 | 24 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: MID - Ženy se psy nad 15 kg | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Čas startu | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 28 | Martina | Kocourková | 2001 | Canicross Jeseník | 11:06:14,10 | 31:44,21 | 0,00 | 6 | |
| 2 | 18 | Markéta | Niklová | 1999 | nevyplněno | 11:04:14,10 | 32:35,88 | 51,67 | 7 | |
| 3 | 25 | Petra | Končická | 1992 | nevyplněno | 11:05:29,10 | 33:04,45 | 1:20,24 | 8 | |
| 4 | 7 | Petra | Topínková | 1989 | Nezdobí Team | 11:01:29,10 | 33:18,99 | 1:34,78 | 9 | |
| 5 | 12 | Darja | Šnajderová | 1987 | nevyplněno | 11:02:44,10 | 34:37,81 | 2:53,60 | 10 | |
| 6 | 23 | Martina | Bednářová | 2009 | nevyplněno | 11:05:14,10 | 35:38,88 | 3:54,67 | 12 | |
| 7 | 20 | Martina | Šuhajíková | 1999 | Mushing Team Ostrava | 11:04:44,10 | 36:31,75 | 4:47,54 | 13 | |
| 8 | 27 | Veronika | Stonišová | 1988 | Canicross Opava | 11:05:59,10 | 37:01,58 | 5:17,37 | 14 | |
| 9 | 13 | Jana | Hermsen | 1982 | Canicross Opava | 11:02:59,10 | 37:56,30 | 6:12,09 | 16 | |
| 10 | 17 | Marie | Polnická | 1990 | Canicross Prajzská | 11:03:59,10 | 39:25,57 | 7:41,36 | 17 | |
| 11 | 26 | Petra | Tesařová | 1989 | Canicross Opava | 11:05:44,10 | 40:20,10 | 8:35,89 | 18 | |
| 12 | 14 | Klára | Loduhová | 1971 | Canicross Opava | 11:03:14,10 | 40:31,02 | 8:46,81 | 19 | |
| 13 | 15 | Lenka | Stupková | 1979 | nevyplněno | 11:03:29,10 | 40:33,11 | 8:48,90 | 20 | |
| 14 | 16 | Marie | Blokešová | 1983 | Canicross Opava | 11:03:44,10 | 40:36,55 | 8:52,34 | 21 | |
| 15 | 24 | Petra | Köhlerová | 1981 | nevyplněno | 11:06:44,10 | 47:18,66 | 15:34,45 | 22 | |
| 16 | 22 | Klára | Köhlerová | 2005 | nevyplněno | 11:06:29,10 | 47:33,11 | 15:48,90 | 23 | |
| DNS | 19 | Martina | Macková | 2000 | Canicross Jeseník | DNS | ||||
Copyright by RaceMeter - 13.09.2026 10:42:42